详情介绍
        圆形氮吹仪自带流量计360度旋转
圆形水浴氮吹仪利用吹扫捕集技术,同时可对样品进行控温加热,通过氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩。
主要特征:
1.圆形水浴氮吹仪适用于试管、锥形瓶、离心管等不同规格的容器。
2.样品位数:12/24/48位,弹簧试管夹的样品架固定定位,每个样品都有数字编号。
3.试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置,可任意调节高度方向。
4.自由升降的针型阀管,根据试管大小和溶剂多少,各导气管可以独立升降至合适的高度,同时可调的针
型阀能管控制气体流量。
技术参数:
产物型号  | JT-DCY-12Y  | JT-DCY-24Y  | JT-DCY-48Y  | 
处理样品数  | 12个独立控制  | 24个独立控制  | 48个独立控制  | 
加热方式  | 圆形水浴  | 圆形水浴  | 圆形水浴  | 
试管使用范围  | 10~55mm  | 10~29mm  | 10~29mm  | 
样品盘升降高度  | 0--150mm  | 0--150mm  | 0--150mm  | 
样品盘旋转空间  | 360°C  | 360°C  | 360°C  | 
控温精度  | &辫濒耻蝉尘苍;1℃  | &辫濒耻蝉尘苍;1℃  | &辫濒耻蝉尘苍;1℃  | 
控温范围  | 室温---100℃  | 室温---100℃  | 室温---100℃  | 
温控方式  | 4位数显/笔滨顿调节/超温报警  | 4位数显/笔滨顿调节/超温报警  | 4位数显/笔滨顿调节/超温报警  | 
定时时间  | 0~99h59min  | 0~99h59min  | 0~99h59min  | 
气体流量  | 可控 0-15L/min  | 可控 0-15L/min  | 可控 0-20L/min  | 
氮气消耗量  | 330尘濒/尘颈苍/样品  | 330尘濒/尘颈苍/样品  | 330尘濒/尘颈苍/样品  | 
功率  | 1000W  | 1000W  | 1000W  | 
重量  | 10KG  | 12KG  | 15KG  | 
圆形氮吹仪自带流量计360度旋转
留言询价
          


您的位置:





电话0571-86139637
传真 
邮箱3472761974@
公司地址杭州市余杭区南苑街道临东路172号
在线交流